Fabricante de amortiguadores rotativos. Peir le ayuda en el diseño, la ingeniería y la fabricación de su aplicación específica de amortiguadores.
Amortiguador de Ángulo de Rotación Parcial
El amortiguador rotativo gira con un ángulo finito.
Aplicación
-Sanitarios: tapa de retrete
-Frigoríficos
-Lavadoras/secadoras
-Cubiertas de pianos
-Impresoras OA
Partial Angle Damper | Damping Torque (Kgf.cm) | Dimension (mm) |
---|---|---|
PR-T060 | 80-300 gf.cm | Φ10.5 mm |
PR-T099C | 5~30 | Φ12.0 mm |
PR-T099M | 5~55 | Φ16.0 mm |
PR-T118 | 10~50 | 17.5 mm |
PR-T095C | 4~50 | Φ18.0 mm |
PR-T095D | 4~50 | Φ18.0 mm |
PR-T098D | 8~55 | Φ20.0 mm |
PR-T098E | 8~55 | Φ20.0 mm |
PR-T115A | 20~80 | Φ20.0 mm |
PR-T102 | 10~50 | Φ20.9 mm |
PR-T115G | 10~60 | dia 21.0mm |
PR-T097 | 30~80 | Φ21.0 mm |
PR-T058 | 500-3000gf.cm | Φ21.5 mm |
Haga clic en el botón de abajo para descubrir más puntales |
Amortiguador de barril
Amortiguador axial giratorio de 360° en una o dos vías.
Aplicación
-Sector de automoción
-Mando exterior de cocheS
-Cargador de vehículos
-Enchufes de emergencia
Barrel Rotary Damper | Damping Torque (Gf.cm) | Dimension (mm) |
---|---|---|
PR-T026 | 80~430 | Φ8.0 mm |
PR-T021 | 5,000~23,000 | Φ10.0 mm |
PR-T080 | 650~4,500 | Φ10.3 mm |
PR-T022 | 200~1,000 | Φ10.5 mm |
PR-T029 | 500~4,500 | Φ14.0 mm |
PR-T028 | 300~4,500 | Φ15.0 mm |
PR-T066 | 50~500 | Φ20.5 mm |
PR-FA FB FC | 300~1000 | Φ12 mm; Φ13 mm |
PR-FE FG | 415~1150 | Φ12.5 mm |
Haga clic en el botón de abajo para descubrir más puntales |
Amortiguador de engranajes
El amortiguador rotativo de tipo compacto y delgado gira en ambas direcciones en ángulo infinito.
Aplicación
-Apoyabrazos de automóviles, caja de gafas de sol, parasol de automóviles.
-Máquina de café
-Hervidor eléctrico
-Hervidor de arroz
-Caja de joyería
Gear Rotary Damper | Damping Torque (Gf.cm) | Dimension (mm) |
---|---|---|
PR-T001 | 20~135 | Φ10.0 mm |
PR-T009 | 30~500 | Φ15.0 mm |
PR-T090 | 350~900 | Φ15.0 mm |
PR-T018 | 70~500 | Φ16.25 mm |
PR-T038 | 500~4,500 | Φ18.6 mm |
PR-T036 | 30~350 | Φ19.6 mm |
PR-T103 | 850~1,150 | Φ22.8 mm |
PR-T068 | 500~4,500 | Φ25.0 mm |
PR-CD CE CF | 12~110 | Φ14.95 mm |
PR-CG CI CJ | 25~110 | Φ14.95 mm |
Haga clic en el botón de abajo para descubrir más puntales |