로터리 댐퍼 제조업체 피어는 특정 댐퍼 애플리케이션의 설계, 엔지니어링 및 제조를 지원합니다.
부분 로테이션 앵글 댐퍼
로터리 댐퍼는 유한한 각도로 회전합니다.
적용
-욕실 제품 : 변기 커버
-냉장고
-세탁기/건조기
-피아노 커버
-OA 프린터
부분 로테이션 앵글 댐퍼 | 댐핑 토크(Kgf.cm) | 치수 (mm) |
---|---|---|
PR-T060 | 80-300 gf.cm | Φ10.5 mm |
PR-T099C | 5~30 | Φ12.0 mm |
PR-T099M | 5~55 | Φ16.0 mm |
PR-T118 | 10~50 | 17.5 mm |
PR-T095C | 4~50 | Φ18.0 mm |
PR-T095D | 4~50 | Φ18.0 mm |
PR-T098D | 8~55 | Φ20.0 mm |
PR-T098E | 8~55 | Φ20.0 mm |
PR-T115A | 20~80 | Φ20.0 mm |
PR-T102 | 10~50 | Φ20.9 mm |
PR-T115G | 10~60 | dia 21.0mm |
PR-T097 | 30~80 | Φ21.0 mm |
PR-T058 | 500-3000gf.cm | Φ21.5 mm |
더 많은 모델을 보려면 아래 버튼을 클릭하십시오. |
로테이션 배럴 댐퍼
단방향 또는 양방향으로 사용하는 360° 회전 축 댐퍼
적용
-자동차 분야
-자동차 외부 핸들
-EV 충전기
-팝업 소켓
Barrel Rotary Damper | Damping Torque (Gf.cm) | Dimension (mm) |
---|---|---|
PR-T026 | 80~430 | Φ8.0 mm |
PR-T021 | 5,000~23,000 | Φ10.0 mm |
PR-T080 | 650~4,500 | Φ10.3 mm |
PR-T022 | 200~1,000 | Φ10.5 mm |
PR-T029 | 500~4,500 | Φ14.0 mm |
PR-T028 | 300~4,500 | Φ15.0 mm |
PR-T066 | 50~500 | Φ20.5 mm |
PR-FA FB FC | 300~1000 | Φ12 mm; Φ13 mm |
PR-FE FG | 415~1150 | Φ12.5 mm |
더 많은 모델을 검색하려면 아래 버튼을 클릭하십시오 |
기어 댐퍼
작고 얇은 유형의 로터리 댐퍼는 양방향으로 무한한 각도를 회전합니다.
적용
-자동차 팔걸이, 선글라스 박스, 자동 선실드
-커피 머신
-전기 주전자
-밥솥
– 보석함
Gear Rotary Damper | Damping Torque (Gf.cm) | Dimension (mm) |
---|---|---|
PR-T001 | 20~135 | Φ10.0 mm |
PR-T009 | 30~500 | Φ15.0 mm |
PR-T090 | 350~900 | Φ15.0 mm |
PR-T018 | 70~500 | Φ16.25 mm |
PR-T038 | 500~4,500 | Φ18.6 mm |
PR-T036 | 30~350 | Φ19.6 mm |
PR-T103 | 850~1,150 | Φ22.8 mm |
PR-T068 | 500~4,500 | Φ25.0 mm |
PR-CD CE CF | 12~110 | Φ14.95 mm |
PR-CG CI CJ | 25~110 | Φ14.95 mm |
더 많은 모델을 검색하려면 아래 버튼을 클릭하십시오 |